سعر الروبية الإندونيسية - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الروبية الإندونيسية
أسعار صرف الروبية الإندونيسية اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 IDR يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00005644 USD | 17,718.00 IDR | 2026-08-21 | |
| 0.0000483 EUR | 20,705.85 IDR | 2026-08-21 | |
| 0.00020728 AED | 4,824.51 IDR | 2026-08-21 | |
| 0.00021165 SAR | 4,724.80 IDR | 2026-08-21 | |
| 0.00286641 EGP | 348.87 IDR | 2026-08-21 | |
| 0.00004141 GBP | 24,147.85 IDR | 2026-08-21 | |
| 0.00001733 KWD | 57,694.56 IDR | 2026-08-21 | |
| 0.00020544 QAR | 4,867.58 IDR | 2026-08-21 | |
| 0.00002122 BHD | 47,122.34 IDR | 2026-08-21 | |
| 0.0000217 OMR | 46,080.62 IDR | 2026-08-21 | |
| 0.00004002 JOD | 24,990.13 IDR | 2026-08-21 | |
| 0.00748956 SYP | 133.52 IDR | 2026-08-20 | |
| 5.05 LBP | 0.19796648 IDR | 2026-08-18 | |
| 0.00270843 TRY | 369.22 IDR | 2026-08-21 | |
| 0.0005211 MAD | 1,919.01 IDR | 2026-08-21 | |
| 0.0074873 DZD | 133.56 IDR | 2026-08-21 | |
| 0.0001636 TND | 6,112.61 IDR | 2026-08-21 | |
| 0.07374365 IQD | 13.56 IDR | 2026-08-21 | |
| 0.00037933 CNY | 2,636.25 IDR | 2026-08-21 | |
| 0.00896377 JPY | 111.56 IDR | 2026-08-21 | |
| 0.00004516 CHF | 22,141.41 IDR | 2026-08-21 |
أسعار الروبية الإندونيسية المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.