سعر دولار هونغ كونغ - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف دولار هونغ كونغ
أسعار صرف دولار هونغ كونغ اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 HKD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.12740314 USD | 7.85 HKD | 2026-08-21 | |
| 0.10901887 EUR | 9.17 HKD | 2026-08-21 | |
| 0.46788804 AED | 2.14 HKD | 2026-08-21 | |
| 0.47776178 SAR | 2.09 HKD | 2026-08-21 | |
| 6.47 EGP | 0.15454939 HKD | 2026-08-21 | |
| 0.09347951 GBP | 10.70 HKD | 2026-08-21 | |
| 0.0391255 KWD | 25.56 HKD | 2026-08-21 | |
| 0.46374744 QAR | 2.16 HKD | 2026-08-21 | |
| 0.04790358 BHD | 20.88 HKD | 2026-08-21 | |
| 0.04898651 OMR | 20.41 HKD | 2026-08-21 | |
| 0.09032883 JOD | 11.07 HKD | 2026-08-21 | |
| 16.91 SYP | 0.05914921 HKD | 2026-08-20 | |
| 11,402.58 LBP | 0.0000877 HKD | 2026-08-18 | |
| 6.11 TRY | 0.16356381 HKD | 2026-08-21 | |
| 1.18 MAD | 0.85012293 HKD | 2026-08-21 | |
| 16.90 DZD | 0.05916704 HKD | 2026-08-21 | |
| 0.36929075 TND | 2.71 HKD | 2026-08-21 | |
| 166.46 IQD | 0.00600732 HKD | 2026-08-21 | |
| 0.85626378 CNY | 1.17 HKD | 2026-08-21 | |
| 20.23 JPY | 0.04942136 HKD | 2026-08-21 | |
| 0.10195054 CHF | 9.81 HKD | 2026-08-21 |
أسعار دولار هونغ كونغ المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.