سعر الدولار الغياني - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الدولار الغياني
أسعار صرف الدولار الغياني اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 GYD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00474091 USD | 210.93 GYD | 2026-08-20 | |
| 0.00407249 EUR | 245.55 GYD | 2026-08-20 | |
| 0.01741099 AED | 57.43 GYD | 2026-08-20 | |
| 0.01777841 SAR | 56.25 GYD | 2026-08-20 | |
| 0.24017447 EGP | 4.16 GYD | 2026-08-20 | |
| 0.00348926 GBP | 286.59 GYD | 2026-08-20 | |
| 0.00145702 KWD | 686.33 GYD | 2026-08-20 | |
| 0.01725691 QAR | 57.95 GYD | 2026-08-20 | |
| 0.00178258 BHD | 560.98 GYD | 2026-08-20 | |
| 0.00182288 OMR | 548.58 GYD | 2026-08-20 | |
| 0.0033613 JOD | 297.50 GYD | 2026-08-20 | |
| 0.62935571 SYP | 1.59 GYD | 2026-08-19 | |
| 424.31 LBP | 0.00235676 GYD | 2026-08-18 | |
| 0.22725075 TRY | 4.40 GYD | 2026-08-20 | |
| 0.04389276 MAD | 22.78 GYD | 2026-08-20 | |
| 0.62945053 DZD | 1.59 GYD | 2026-08-20 | |
| 0.01378514 TND | 72.54 GYD | 2026-08-20 | |
| 6.20 IQD | 0.16139473 GYD | 2026-08-20 | |
| 0.03189873 CNY | 31.35 GYD | 2026-08-20 | |
| 0.75314085 JPY | 1.33 GYD | 2026-08-20 | |
| 0.00380942 CHF | 262.51 GYD | 2026-08-20 |
أسعار الدولار الغياني المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.