سعر الفرنك الغيني - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الفرنك الغيني
أسعار صرف الفرنك الغيني اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 GNF يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 8,771.89 USD | 0.000114 GNF | 2026-08-17 | |
| 7,506.11 EUR | 0.00013322 GNF | 2026-08-17 | |
| 32,214.76 AED | 0.00003104 GNF | 2026-08-17 | |
| 32,894.58 SAR | 0.0000304 GNF | 2026-08-17 | |
| 445,497.93 EGP | 0.00000224 GNF | 2026-08-17 | |
| 6,436.20 GBP | 0.00015537 GNF | 2026-08-17 | |
| 2,693.85 KWD | 0.00037122 GNF | 2026-08-17 | |
| 31,929.68 QAR | 0.00003132 GNF | 2026-08-17 | |
| 3,298.23 BHD | 0.00030319 GNF | 2026-08-17 | |
| 3,372.79 OMR | 0.00029649 GNF | 2026-08-17 | |
| 6,219.27 JOD | 0.00016079 GNF | 2026-08-17 | |
| 1,164,029.67 SYP | 0.00000086 GNF | 2026-08-17 | |
| 785,084,066.10 LBP | 0 GNF | 2026-08-17 | |
| 420,945.41 TRY | 0.00000238 GNF | 2026-08-17 | |
| 80,989.97 MAD | 0.00001235 GNF | 2026-08-17 | |
| 1,163,678.80 DZD | 0.00000086 GNF | 2026-08-17 | |
| 25,426.20 TND | 0.00003933 GNF | 2026-08-17 | |
| 11,461,262.46 IQD | 0.00000009 GNF | 2026-08-17 | |
| 58,954.99 CNY | 0.00001696 GNF | 2026-08-17 | |
| 1,393,151.41 JPY | 0.00000072 GNF | 2026-08-17 | |
| 7,019.44 CHF | 0.00014246 GNF | 2026-08-17 |
أسعار الفرنك الغيني المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.