سعر سيدي غاني - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف سيدي غاني
أسعار صرف سيدي غاني اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 GHS يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.08517162 USD | 11.74 GHS | 2026-10-02 | |
| 0.07543054 EUR | 13.26 GHS | 2026-10-02 | |
| 0.31279278 AED | 3.20 GHS | 2026-10-02 | |
| 0.31939358 SAR | 3.13 GHS | 2026-10-02 | |
| 4.45 EGP | 0.22479848 GHS | 2026-10-02 | |
| 0.06434971 GBP | 15.54 GHS | 2026-10-02 | |
| 0.02626778 KWD | 38.07 GHS | 2026-10-02 | |
| 0.3100247 QAR | 3.23 GHS | 2026-10-02 | |
| 0.03202453 BHD | 31.23 GHS | 2026-10-02 | |
| 0.03274849 OMR | 30.54 GHS | 2026-10-02 | |
| 0.06038668 JOD | 16.56 GHS | 2026-10-02 | |
| 11.79 SYP | 0.08483382 GHS | 2026-10-01 | |
| 7,622.86 LBP | 0.00013118 GHS | 2026-10-01 | |
| 4.18 TRY | 0.23927043 GHS | 2026-10-02 | |
| 0.83311473 MAD | 1.20 GHS | 2026-10-02 | |
| 11.42 DZD | 0.08754754 GHS | 2026-10-02 | |
| 0.25445873 TND | 3.93 GHS | 2026-10-02 | |
| 111.80 IQD | 0.00894491 GHS | 2026-10-02 | |
| 0.57068393 CNY | 1.75 GHS | 2026-10-02 | |
| 13.45 JPY | 0.07435248 GHS | 2026-10-02 | |
| 0.0707708 CHF | 14.13 GHS | 2026-10-02 |
أسعار سيدي غاني المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.