سعر الدولار الفيجي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الدولار الفيجي
أسعار صرف الدولار الفيجي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 FJD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.45310376 USD | 2.21 FJD | 2026-08-21 | |
| 0.38767105 EUR | 2.58 FJD | 2026-08-21 | |
| 1.66 AED | 0.60095303 FJD | 2026-08-21 | |
| 1.70 SAR | 0.58853333 FJD | 2026-08-21 | |
| 23.01 EGP | 0.043456 FJD | 2026-08-21 | |
| 0.33233348 GBP | 3.01 FJD | 2026-08-21 | |
| 0.1391391 KWD | 7.19 FJD | 2026-08-21 | |
| 1.65 QAR | 0.60631868 FJD | 2026-08-21 | |
| 0.17036701 BHD | 5.87 FJD | 2026-08-21 | |
| 0.1742184 OMR | 5.74 FJD | 2026-08-21 | |
| 0.32125057 JOD | 3.11 FJD | 2026-08-21 | |
| 60.13 SYP | 0.0166315 FJD | 2026-08-20 | |
| 40,552.79 LBP | 0.00002466 FJD | 2026-08-18 | |
| 21.75 TRY | 0.04598108 FJD | 2026-08-21 | |
| 4.18 MAD | 0.23903649 FJD | 2026-08-21 | |
| 60.10 DZD | 0.01664028 FJD | 2026-08-21 | |
| 1.31 TND | 0.76140206 FJD | 2026-08-21 | |
| 592.02 IQD | 0.00168913 FJD | 2026-08-21 | |
| 3.04 CNY | 0.32842262 FJD | 2026-08-21 | |
| 71.97 JPY | 0.01389536 FJD | 2026-08-21 | |
| 0.36261894 CHF | 2.76 FJD | 2026-08-21 |
أسعار الدولار الفيجي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.