سعر البيزو الدومنيكاني - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف البيزو الدومنيكاني
أسعار صرف البيزو الدومنيكاني اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 DOP يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.01691132 USD | 59.13 DOP | 2026-08-21 | |
| 0.01447101 EUR | 69.10 DOP | 2026-08-21 | |
| 0.06210681 AED | 16.10 DOP | 2026-08-21 | |
| 0.06341744 SAR | 15.77 DOP | 2026-08-21 | |
| 0.85887506 EGP | 1.16 DOP | 2026-08-21 | |
| 0.01240834 GBP | 80.59 DOP | 2026-08-21 | |
| 0.00519347 KWD | 192.55 DOP | 2026-08-21 | |
| 0.06155719 QAR | 16.25 DOP | 2026-08-21 | |
| 0.00635866 BHD | 157.27 DOP | 2026-08-21 | |
| 0.0065024 OMR | 153.79 DOP | 2026-08-21 | |
| 0.01199012 JOD | 83.40 DOP | 2026-08-21 | |
| 2.24 SYP | 0.44560663 DOP | 2026-08-20 | |
| 1,513.56 LBP | 0.00066069 DOP | 2026-08-18 | |
| 0.81154028 TRY | 1.23 DOP | 2026-08-21 | |
| 0.1561405 MAD | 6.40 DOP | 2026-08-21 | |
| 2.24 DZD | 0.44574099 DOP | 2026-08-21 | |
| 0.04901914 TND | 20.40 DOP | 2026-08-21 | |
| 22.10 IQD | 0.04525674 DOP | 2026-08-21 | |
| 0.11365927 CNY | 8.80 DOP | 2026-08-21 | |
| 2.69 JPY | 0.37232087 DOP | 2026-08-21 | |
| 0.01353277 CHF | 73.89 DOP | 2026-08-21 |
أسعار البيزو الدومنيكاني المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.