سعر الكرون الدانمركي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الكرون الدانمركي
أسعار صرف الكرون الدانمركي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 DKK يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.155521 USD | 6.43 DKK | 2026-09-11 | |
| 0.13379471 EUR | 7.47 DKK | 2026-09-11 | |
| 0.57115086 AED | 1.75 DKK | 2026-09-11 | |
| 0.58320373 SAR | 1.71 DKK | 2026-09-11 | |
| 7.97 EGP | 0.1253998 DKK | 2026-09-11 | |
| 0.11486781 GBP | 8.71 DKK | 2026-09-11 | |
| 0.04779782 KWD | 20.92 DKK | 2026-09-11 | |
| 0.56609642 QAR | 1.77 DKK | 2026-09-11 | |
| 0.05847589 BHD | 17.10 DKK | 2026-09-11 | |
| 0.05979782 OMR | 16.72 DKK | 2026-09-11 | |
| 0.11026439 JOD | 9.07 DKK | 2026-09-11 | |
| 20.56 SYP | 0.04863843 DKK | 2026-09-10 | |
| 13,919.13 LBP | 0.00007184 DKK | 2026-09-10 | |
| 7.55 TRY | 0.13251721 DKK | 2026-09-11 | |
| 1.46 MAD | 0.68619604 DKK | 2026-09-11 | |
| 20.70 DZD | 0.04831317 DKK | 2026-09-11 | |
| 0.45171073 TND | 2.21 DKK | 2026-09-11 | |
| 203.65 IQD | 0.00491035 DKK | 2026-09-11 | |
| 1.04 CNY | 0.95898583 DKK | 2026-09-11 | |
| 23.96 JPY | 0.04172886 DKK | 2026-09-11 | |
| 0.12617418 CHF | 7.93 DKK | 2026-09-11 |
أسعار الكرون الدانمركي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.