سعر البيزو الكوبي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف البيزو الكوبي
أسعار صرف البيزو الكوبي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 CUP يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.04242652 USD | 23.57 CUP | 2026-08-18 | |
| 0.03653687 EUR | 27.37 CUP | 2026-08-18 | |
| 0.15581141 AED | 6.42 CUP | 2026-08-18 | |
| 0.15909946 SAR | 6.29 CUP | 2026-08-18 | |
| 2.18 EGP | 0.45909042 CUP | 2026-08-18 | |
| 0.03135659 GBP | 31.89 CUP | 2026-08-18 | |
| 0.01304149 KWD | 76.68 CUP | 2026-08-18 | |
| 0.15443255 QAR | 6.48 CUP | 2026-08-18 | |
| 0.01595237 BHD | 62.69 CUP | 2026-08-18 | |
| 0.016313 OMR | 61.30 CUP | 2026-08-18 | |
| 0.03008041 JOD | 33.24 CUP | 2026-08-18 | |
| 5.67 SYP | 0.1762255 CUP | 2026-08-18 | |
| 3,797.17 LBP | 0.00026335 CUP | 2026-08-18 | |
| 2.06 TRY | 0.48531228 CUP | 2026-08-18 | |
| 0.39830869 MAD | 2.51 CUP | 2026-08-18 | |
| 5.65 DZD | 0.17709942 CUP | 2026-08-18 | |
| 0.12349937 TND | 8.10 CUP | 2026-08-18 | |
| 55.59 IQD | 0.01798851 CUP | 2026-08-18 | |
| 0.28436802 CNY | 3.52 CUP | 2026-08-18 | |
| 6.54 JPY | 0.15299339 CUP | 2026-08-18 | |
| 0.03451143 CHF | 28.98 CUP | 2026-08-18 |
أسعار البيزو الكوبي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.