سعر البيزو الكولومبي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف البيزو الكولومبي
أسعار صرف البيزو الكولومبي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 COP يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.0003261 USD | 3,066.58 COP | 2026-08-21 | |
| 0.00027904 EUR | 3,583.71 COP | 2026-08-21 | |
| 0.00119759 AED | 835.01 COP | 2026-08-21 | |
| 0.00122286 SAR | 817.75 COP | 2026-08-21 | |
| 0.01656145 EGP | 60.38 COP | 2026-08-21 | |
| 0.00023927 GBP | 4,179.44 COP | 2026-08-21 | |
| 0.00010014 KWD | 9,985.61 COP | 2026-08-21 | |
| 0.00118699 QAR | 842.47 COP | 2026-08-21 | |
| 0.00012261 BHD | 8,155.80 COP | 2026-08-21 | |
| 0.00012538 OMR | 7,975.50 COP | 2026-08-21 | |
| 0.0002312 JOD | 4,325.22 COP | 2026-08-21 | |
| 0.04327296 SYP | 23.11 COP | 2026-08-20 | |
| 29.19 LBP | 0.03426346 COP | 2026-08-18 | |
| 0.0156487 TRY | 63.90 COP | 2026-08-21 | |
| 0.00301081 MAD | 332.14 COP | 2026-08-21 | |
| 0.04325992 DZD | 23.12 COP | 2026-08-21 | |
| 0.00094522 TND | 1,057.95 COP | 2026-08-21 | |
| 0.426074 IQD | 2.35 COP | 2026-08-21 | |
| 0.00219166 CNY | 456.28 COP | 2026-08-21 | |
| 0.05179059 JPY | 19.31 COP | 2026-08-21 | |
| 0.00026095 CHF | 3,832.17 COP | 2026-08-21 |
أسعار البيزو الكولومبي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.