سعر اليوان الصيني - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف اليوان الصيني
أسعار صرف اليوان الصيني اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 CNY يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.14919583 USD | 6.70 CNY | 2026-09-14 | |
| 0.12848447 EUR | 7.78 CNY | 2026-09-14 | |
| 0.5479217 AED | 1.83 CNY | 2026-09-14 | |
| 0.55948438 SAR | 1.79 CNY | 2026-09-14 | |
| 7.66 EGP | 0.13055063 CNY | 2026-09-13 | |
| 0.11026766 GBP | 9.07 CNY | 2026-09-14 | |
| 0.04586131 KWD | 21.80 CNY | 2026-09-14 | |
| 0.54307284 QAR | 1.84 CNY | 2026-09-13 | |
| 0.05609763 BHD | 17.83 CNY | 2026-09-13 | |
| 0.0573658 OMR | 17.43 CNY | 2026-09-13 | |
| 0.10577985 JOD | 9.45 CNY | 2026-09-13 | |
| 19.95 SYP | 0.0501129 CNY | 2026-09-13 | |
| 13,353.03 LBP | 0.00007489 CNY | 2026-09-10 | |
| 7.25 TRY | 0.13800729 CNY | 2026-09-14 | |
| 1.40 MAD | 0.71393877 CNY | 2026-09-13 | |
| 19.86 DZD | 0.05036141 CNY | 2026-09-13 | |
| 0.43429415 TND | 2.30 CNY | 2026-09-13 | |
| 195.49 IQD | 0.00511536 CNY | 2026-09-13 | |
| 22.99 JPY | 0.04350643 CNY | 2026-09-14 | |
| 0.12136186 CHF | 8.24 CNY | 2026-09-14 |
أسعار اليوان الصيني المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.