سعر الفرنك الكونغولي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الفرنك الكونغولي
أسعار صرف الفرنك الكونغولي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 CDF يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00043955 USD | 2,275.05 CDF | 2026-08-21 | |
| 0.00037613 EUR | 2,658.67 CDF | 2026-08-21 | |
| 0.00161425 AED | 619.48 CDF | 2026-08-21 | |
| 0.00164832 SAR | 606.68 CDF | 2026-08-21 | |
| 0.02232347 EGP | 44.80 CDF | 2026-08-21 | |
| 0.00032251 GBP | 3,100.66 CDF | 2026-08-21 | |
| 0.00013499 KWD | 7,408.17 CDF | 2026-08-21 | |
| 0.00159996 QAR | 625.01 CDF | 2026-08-21 | |
| 0.00016527 BHD | 6,050.66 CDF | 2026-08-21 | |
| 0.00016901 OMR | 5,916.91 CDF | 2026-08-21 | |
| 0.00031164 JOD | 3,208.82 CDF | 2026-08-21 | |
| 0.05832839 SYP | 17.14 CDF | 2026-08-20 | |
| 39.34 LBP | 0.02541955 CDF | 2026-08-18 | |
| 0.02109404 TRY | 47.41 CDF | 2026-08-21 | |
| 0.00405833 MAD | 246.41 CDF | 2026-08-21 | |
| 0.05831081 DZD | 17.15 CDF | 2026-08-21 | |
| 0.00127408 TND | 784.88 CDF | 2026-08-21 | |
| 0.57431265 IQD | 1.74 CDF | 2026-08-21 | |
| 0.00295418 CNY | 338.50 CDF | 2026-08-21 | |
| 0.06981385 JPY | 14.32 CDF | 2026-08-21 | |
| 0.00035177 CHF | 2,842.75 CDF | 2026-08-21 |
أسعار الفرنك الكونغولي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.