سعر الدولار البليزي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الدولار البليزي
أسعار صرف الدولار البليزي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 BZD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.49426651 USD | 2.02 BZD | 2026-08-21 | |
| 0.42294879 EUR | 2.36 BZD | 2026-08-21 | |
| 1.82 AED | 0.55090538 BZD | 2026-08-21 | |
| 1.85 SAR | 0.53952 BZD | 2026-08-21 | |
| 25.10 EGP | 0.03983697 BZD | 2026-08-21 | |
| 0.36265817 GBP | 2.76 BZD | 2026-08-21 | |
| 0.15178924 KWD | 6.59 BZD | 2026-08-21 | |
| 1.80 QAR | 0.55582418 BZD | 2026-08-21 | |
| 0.18584421 BHD | 5.38 BZD | 2026-08-21 | |
| 0.19004547 OMR | 5.26 BZD | 2026-08-21 | |
| 0.35043495 JOD | 2.85 BZD | 2026-08-21 | |
| 65.59 SYP | 0.01524642 BZD | 2026-08-20 | |
| 44,236.85 LBP | 0.00002261 BZD | 2026-08-18 | |
| 23.72 TRY | 0.04215878 BZD | 2026-08-21 | |
| 4.56 MAD | 0.21912942 BZD | 2026-08-21 | |
| 65.57 DZD | 0.01525102 BZD | 2026-08-21 | |
| 1.43 TND | 0.69799213 BZD | 2026-08-21 | |
| 645.80 IQD | 0.00154846 BZD | 2026-08-21 | |
| 3.32 CNY | 0.30103111 BZD | 2026-08-21 | |
| 78.50 JPY | 0.01273815 BZD | 2026-08-21 | |
| 0.39556149 CHF | 2.53 BZD | 2026-08-21 |
أسعار الدولار البليزي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.