سعر الكروزادو البرازيلي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الكروزادو البرازيلي
أسعار صرف الكروزادو البرازيلي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 BRC يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.0000697 USD | 14,346.60 BRC | 2026-08-13 | |
| 0.00005965 EUR | 16,765.72 BRC | 2026-08-13 | |
| 0.00025598 AED | 3,906.49 BRC | 2026-08-13 | |
| 0.00026139 SAR | 3,825.76 BRC | 2026-08-13 | |
| 0.00354 EGP | 282.49 BRC | 2026-08-13 | |
| 0.00005114 GBP | 19,552.96 BRC | 2026-08-13 | |
| 0.00002141 KWD | 46,716.37 BRC | 2026-08-13 | |
| 0.00025372 QAR | 3,941.37 BRC | 2026-08-13 | |
| 0.00002621 BHD | 38,155.84 BRC | 2026-08-13 | |
| 0.0000268 OMR | 37,312.34 BRC | 2026-08-13 | |
| 0.00004942 JOD | 20,234.97 BRC | 2026-08-13 | |
| 0.00924958 SYP | 108.11 BRC | 2026-08-13 | |
| 6.24 LBP | 0.16029716 BRC | 2026-08-13 | |
| 0.00334504 TRY | 298.95 BRC | 2026-08-13 | |
| 0.00064356 MAD | 1,553.86 BRC | 2026-08-13 | |
| 0.00924679 DZD | 108.15 BRC | 2026-08-13 | |
| 0.00020204 TND | 4,949.49 BRC | 2026-08-13 | |
| 0.09107317 IQD | 10.98 BRC | 2026-08-13 | |
| 0.00046847 CNY | 2,134.62 BRC | 2026-08-13 | |
| 0.01107092 JPY | 90.33 BRC | 2026-08-13 | |
| 0.00005578 CHF | 17,926.52 BRC | 2026-08-13 |
أسعار الكروزادو البرازيلي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.