سعر الفرنك البوروندي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الفرنك البوروندي
أسعار صرف الفرنك البوروندي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 BIF يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00033459 USD | 2,988.75 BIF | 2026-08-21 | |
| 0.00028631 EUR | 3,492.75 BIF | 2026-08-21 | |
| 0.00122877 AED | 813.82 BIF | 2026-08-21 | |
| 0.00125471 SAR | 797.00 BIF | 2026-08-21 | |
| 0.01699272 EGP | 58.85 BIF | 2026-08-21 | |
| 0.0002455 GBP | 4,073.36 BIF | 2026-08-21 | |
| 0.00010275 KWD | 9,732.17 BIF | 2026-08-21 | |
| 0.0012179 QAR | 821.09 BIF | 2026-08-21 | |
| 0.00012581 BHD | 7,948.80 BIF | 2026-08-21 | |
| 0.00012865 OMR | 7,773.08 BIF | 2026-08-21 | |
| 0.00023722 JOD | 4,215.44 BIF | 2026-08-21 | |
| 0.04439983 SYP | 22.52 BIF | 2026-08-20 | |
| 29.95 LBP | 0.03339385 BIF | 2026-08-18 | |
| 0.01605621 TRY | 62.28 BIF | 2026-08-21 | |
| 0.00308922 MAD | 323.71 BIF | 2026-08-21 | |
| 0.04438645 DZD | 22.53 BIF | 2026-08-21 | |
| 0.00096984 TND | 1,031.10 BIF | 2026-08-21 | |
| 0.43716939 IQD | 2.29 BIF | 2026-08-21 | |
| 0.00224873 CNY | 444.69 BIF | 2026-08-21 | |
| 0.05313927 JPY | 18.82 BIF | 2026-08-21 | |
| 0.00026774 CHF | 3,734.91 BIF | 2026-08-21 |
أسعار الفرنك البوروندي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.