سعر الليف البلغاري - تحديث اليوم
The Bulgarian lev was replaced by the euro when Bulgaria joined the euro area. توقّف استخدامها في 2026-01-01. العملة البديلة: EUR.
أشهر العملات
أسعار صرف الليف البلغاري
أسعار صرف الليف البلغاري اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 BGN يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.59274096 USD | 1.69 BGN | 2026-08-16 | |
| 0.50720844 EUR | 1.97 BGN | 2026-08-16 | |
| 2.18 AED | 0.45938124 BGN | 2026-08-16 | |
| 2.22 SAR | 0.44988736 BGN | 2026-08-16 | |
| 30.10 EGP | 0.03321869 BGN | 2026-08-16 | |
| 0.43491182 GBP | 2.30 BGN | 2026-08-16 | |
| 0.18203075 KWD | 5.49 BGN | 2026-08-16 | |
| 2.16 QAR | 0.46348286 BGN | 2026-08-16 | |
| 0.2228706 BHD | 4.49 BGN | 2026-08-16 | |
| 0.2279089 OMR | 4.39 BGN | 2026-08-16 | |
| 0.42025334 JOD | 2.38 BGN | 2026-08-16 | |
| 78.66 SYP | 0.01271347 BGN | 2026-08-16 | |
| 53,050.32 LBP | 0.00001885 BGN | 2026-08-16 | |
| 28.44 TRY | 0.03515624 BGN | 2026-08-16 | |
| 5.47 MAD | 0.18272456 BGN | 2026-08-16 | |
| 78.63 DZD | 0.0127173 BGN | 2026-08-16 | |
| 1.72 TND | 0.58203188 BGN | 2026-08-16 | |
| 774.47 IQD | 0.00129121 BGN | 2026-08-16 | |
| 3.98 CNY | 0.2510196 BGN | 2026-08-16 | |
| 94.14 JPY | 0.01062258 BGN | 2026-08-16 | |
| 0.47432317 CHF | 2.11 BGN | 2026-08-16 |
أسعار الليف البلغاري المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.