سعر الفرنك البلجيكي القديم

استُبدل الفرنك البلجيكي باليورو. توقّف استخدامها في 2002-01-01. العملة البديلة: EUR . سعر الاستبدال الرسمي: 40.3399 BEF = 1 EUR. الأسعار المعروضة في هذه الصفحة آخر أسعار مسجلة وليست أسعار تداول حالية.

1 USD = 34.80 BEF

محول العملات

في مثل هذا اليوم · 11 جمادى الأولى

مناسبات اليوم

  • اليوم العالمي للتأتأة يوم توعوي
  • عيد القديس سيفيروس عيد
  • عيد القديسة مريم سالومي عيد

ليست كل المناسبات عطلات رسمية.

مواعيد البورصات العالمية جدول أوقات التداول والافتتاح والإغلاق دولار أمريكي مقابل فرنك بلجيكىالسعر والتحويل المباشر اليوم فرنك بلجيكى مقابل دولار أمريكيجدول مبالغ التحويل الشائعة

أسعار صرف الفرنك البلجيكي

أسعار صرف الفرنك البلجيكي اليوم مقابل العملات العالمية

تاريخ الأسعار: 2026-08-16
العملة1 BEF يعادل1 من العملة يعادلالتاريخ
الدولار الأمريكيUSD 0.02873836 USD 34.80 BEF 2026-08-16
اليوروEUR 0.0255711 EUR 39.11 BEF 2026-08-16
الدرهم الإماراتيAED 0.10554162 AED 9.47 BEF 2026-08-16
الريال السعوديSAR 0.10776884 SAR 9.28 BEF 2026-08-16
الجنيه المصريEGP 1.57 EGP 0.63775772 BEF 2026-08-16
جنيه استرلينيGBP 0.02146296 GBP 46.59 BEF 2026-08-16
الدينار الكويتيKWD 0.0088767 KWD 112.65 BEF 2026-08-16
ريال قطريQAR 0.10460762 QAR 9.56 BEF 2026-08-16
دينار بحرينيBHD 0.01080562 BHD 92.54 BEF 2026-08-16
ريال عمانيOMR 0.0110499 OMR 90.50 BEF 2026-08-16
الدينار الأردنيJOD 0.0203755 JOD 49.08 BEF 2026-08-16
الليرة السوريةSYP 4.07 SYP 0.24547936 BEF 2026-08-16
ليرة لبنانيةLBP 2,572.08 LBP 0.00038879 BEF 2026-08-16
ليرة تركيةTRY 1.43 TRY 0.70144735 BEF 2026-08-16
د.م.‏ درهم مغربىMAD 0.2815382 MAD 3.55 BEF 2026-08-16
دينار جزائريDZD 3.87 DZD 0.25836575 BEF 2026-08-16
دينار تونسيTND 0.08608575 TND 11.62 BEF 2026-08-16
الدينار العراقيIQD 43.55 IQD 0.02296221 BEF 2026-08-16
يوانCNY 0.19170497 CNY 5.22 BEF 2026-08-16
ينJPY 4.53 JPY 0.22052537 BEF 2026-08-16
فرنك سويسرىCHF 0.0236646 CHF 42.26 BEF 2026-08-16
تنبيه

أسعار الفرنك البلجيكي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.