سعر الفرنك البلجيكي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الفرنك البلجيكي
أسعار صرف الفرنك البلجيكي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 BEF يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.02873836 USD | 34.80 BEF | 2026-08-16 | |
| 0.02468654 EUR | 40.51 BEF | 2026-08-16 | |
| 0.10554162 AED | 9.47 BEF | 2026-08-16 | |
| 0.10776884 SAR | 9.28 BEF | 2026-08-16 | |
| 1.46 EGP | 0.68686733 BEF | 2026-08-16 | |
| 0.02115114 GBP | 47.28 BEF | 2026-08-16 | |
| 0.00883216 KWD | 113.22 BEF | 2026-08-16 | |
| 0.10460762 QAR | 9.56 BEF | 2026-08-16 | |
| 0.01080562 BHD | 92.54 BEF | 2026-08-16 | |
| 0.0110499 OMR | 90.50 BEF | 2026-08-16 | |
| 0.0203755 JOD | 49.08 BEF | 2026-08-16 | |
| 3.82 SYP | 0.26212202 BEF | 2026-08-16 | |
| 2,572.08 LBP | 0.00038879 BEF | 2026-08-16 | |
| 1.38 TRY | 0.72592938 BEF | 2026-08-16 | |
| 0.26606834 MAD | 3.76 BEF | 2026-08-16 | |
| 3.82 DZD | 0.26208254 BEF | 2026-08-16 | |
| 0.08356252 TND | 11.97 BEF | 2026-08-16 | |
| 37.56 IQD | 0.02662496 BEF | 2026-08-16 | |
| 0.19336317 CNY | 5.17 BEF | 2026-08-16 | |
| 4.57 JPY | 0.21904003 BEF | 2026-08-16 | |
| 0.02309185 CHF | 43.31 BEF | 2026-08-16 |
أسعار الفرنك البلجيكي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.