سعر الدولار البربادوسي - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الدولار البربادوسي
أسعار صرف الدولار البربادوسي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 BBD يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.49404674 USD | 2.02 BBD | 2026-08-21 | |
| 0.42276073 EUR | 2.37 BBD | 2026-08-21 | |
| 1.81 AED | 0.55115044 BBD | 2026-08-21 | |
| 1.85 SAR | 0.53976 BBD | 2026-08-21 | |
| 25.09 EGP | 0.03985469 BBD | 2026-08-21 | |
| 0.36249691 GBP | 2.76 BBD | 2026-08-21 | |
| 0.15172175 KWD | 6.59 BBD | 2026-08-21 | |
| 1.80 QAR | 0.55607143 BBD | 2026-08-21 | |
| 0.18576157 BHD | 5.38 BBD | 2026-08-21 | |
| 0.18996097 OMR | 5.26 BBD | 2026-08-21 | |
| 0.35027914 JOD | 2.85 BBD | 2026-08-21 | |
| 65.56 SYP | 0.0152532 BBD | 2026-08-20 | |
| 44,217.18 LBP | 0.00002262 BBD | 2026-08-18 | |
| 23.71 TRY | 0.04217754 BBD | 2026-08-21 | |
| 4.56 MAD | 0.2192269 BBD | 2026-08-21 | |
| 65.54 DZD | 0.0152578 BBD | 2026-08-21 | |
| 1.43 TND | 0.69830263 BBD | 2026-08-21 | |
| 645.52 IQD | 0.00154915 BBD | 2026-08-21 | |
| 3.32 CNY | 0.30116502 BBD | 2026-08-21 | |
| 78.47 JPY | 0.01274381 BBD | 2026-08-21 | |
| 0.3953856 CHF | 2.53 BBD | 2026-08-21 |
أسعار الدولار البربادوسي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.