سعر المارك البوسني - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف المارك البوسني
أسعار صرف المارك البوسني اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 BAM يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.59751434 USD | 1.67 BAM | 2026-08-21 | |
| 0.511299 EUR | 1.96 BAM | 2026-08-21 | |
| 2.19 AED | 0.45571137 BAM | 2026-08-21 | |
| 2.24 SAR | 0.44629333 BAM | 2026-08-21 | |
| 30.35 EGP | 0.03295331 BAM | 2026-08-21 | |
| 0.4384142 GBP | 2.28 BAM | 2026-08-21 | |
| 0.18349665 KWD | 5.45 BAM | 2026-08-21 | |
| 2.17 QAR | 0.45978022 BAM | 2026-08-21 | |
| 0.22466539 BHD | 4.45 BAM | 2026-08-21 | |
| 0.22974426 OMR | 4.35 BAM | 2026-08-21 | |
| 0.42363767 JOD | 2.36 BAM | 2026-08-21 | |
| 79.29 SYP | 0.01261191 BAM | 2026-08-20 | |
| 53,477.53 LBP | 0.0000187 BAM | 2026-08-18 | |
| 28.67 TRY | 0.03487393 BAM | 2026-08-21 | |
| 5.52 MAD | 0.18126482 BAM | 2026-08-21 | |
| 79.27 DZD | 0.01261571 BAM | 2026-08-21 | |
| 1.73 TND | 0.57738218 BAM | 2026-08-21 | |
| 780.71 IQD | 0.00128089 BAM | 2026-08-21 | |
| 4.02 CNY | 0.24901427 BAM | 2026-08-21 | |
| 94.90 JPY | 0.01053705 BAM | 2026-08-21 | |
| 0.47819073 CHF | 2.09 BAM | 2026-08-21 |
أسعار المارك البوسني المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.