سعر الفلورين الأروبي - تحديث اليوم
في مثل هذا اليوم · 13 جمادى الأولى
مناسبات اليوم
- يوم الأمم المتحدة يوم توعوي
- اليوم العالمي للإعلام الإنمائي يوم توعوي
- اليوم العالمي لشلل الأطفال يوم توعوي
ليست كل المناسبات عطلات رسمية.
أشهر العملات
أسعار صرف الفلورين الأروبي
أسعار صرف الفلورين الأروبي اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 AWG يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.5585968 USD | 1.79 AWG | 2026-10-23 | |
| 0.49778237 EUR | 2.01 AWG | 2026-10-23 | |
| 2.05 AED | 0.48746086 AWG | 2026-10-23 | |
| 2.09 SAR | 0.47738667 AWG | 2026-10-23 | |
| 30.72 EGP | 0.03255264 AWG | 2026-10-23 | |
| 0.41717685 GBP | 2.40 AWG | 2026-10-23 | |
| 0.17255055 KWD | 5.80 AWG | 2026-10-23 | |
| 2.03 QAR | 0.49181319 AWG | 2026-10-23 | |
| 0.2100324 BHD | 4.76 AWG | 2026-10-23 | |
| 0.21478047 OMR | 4.66 AWG | 2026-10-23 | |
| 0.39604513 JOD | 2.52 AWG | 2026-10-23 | |
| 79.04 SYP | 0.01265159 AWG | 2026-10-22 | |
| 49,994.41 LBP | 0.00002 AWG | 2026-10-23 | |
| 27.74 TRY | 0.03604696 AWG | 2026-10-23 | |
| 5.48 MAD | 0.18264179 AWG | 2026-10-23 | |
| 75.25 DZD | 0.0132883 AWG | 2026-10-23 | |
| 1.67 TND | 0.59737053 AWG | 2026-10-23 | |
| 847.27 IQD | 0.00118026 AWG | 2026-10-23 | |
| 3.72 CNY | 0.26853671 AWG | 2026-10-23 | |
| 87.77 JPY | 0.01139311 AWG | 2026-10-23 | |
| 0.45955201 CHF | 2.18 AWG | 2026-10-23 |
أسعار الفلورين الأروبي المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.