سعر البيزو الأرجنتيني - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف البيزو الأرجنتيني
أسعار صرف البيزو الأرجنتيني اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 ARS يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00066033 USD | 1,514.40 ARS | 2026-09-23 | |
| 0.00057594 EUR | 1,736.28 ARS | 2026-09-23 | |
| 0.00242505 AED | 412.36 ARS | 2026-09-23 | |
| 0.00247623 SAR | 403.84 ARS | 2026-09-23 | |
| 0.03410592 EGP | 29.32 ARS | 2026-09-23 | |
| 0.00049431 GBP | 2,023.03 ARS | 2026-09-23 | |
| 0.00020329 KWD | 4,919.12 ARS | 2026-09-23 | |
| 0.00240359 QAR | 416.04 ARS | 2026-09-23 | |
| 0.00024828 BHD | 4,027.66 ARS | 2026-09-23 | |
| 0.0002539 OMR | 3,938.62 ARS | 2026-09-23 | |
| 0.00046817 JOD | 2,135.97 ARS | 2026-09-23 | |
| 0.09178553 SYP | 10.89 ARS | 2026-09-22 | |
| 59.10 LBP | 0.01692067 ARS | 2026-09-23 | |
| 0.03224181 TRY | 31.02 ARS | 2026-09-23 | |
| 0.00631207 MAD | 158.43 ARS | 2026-09-23 | |
| 0.08835843 DZD | 11.32 ARS | 2026-09-23 | |
| 0.0019479 TND | 513.37 ARS | 2026-09-23 | |
| 0.86446117 IQD | 1.16 ARS | 2026-09-23 | |
| 0.00442353 CNY | 226.06 ARS | 2026-09-23 | |
| 0.10399498 JPY | 9.62 ARS | 2026-09-23 | |
| 0.00054208 CHF | 1,844.76 ARS | 2026-09-23 |
أسعار البيزو الأرجنتيني المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.