سعر الليك الألباني - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الليك الألباني
أسعار صرف الليك الألباني اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 ALL يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.01265999 USD | 78.99 ALL | 2026-08-21 | |
| 0.01083328 EUR | 92.31 ALL | 2026-08-21 | |
| 0.04649382 AED | 21.51 ALL | 2026-08-21 | |
| 0.04747496 SAR | 21.06 ALL | 2026-08-21 | |
| 0.64296294 EGP | 1.56 ALL | 2026-08-21 | |
| 0.00928901 GBP | 107.65 ALL | 2026-08-21 | |
| 0.00388788 KWD | 257.21 ALL | 2026-08-21 | |
| 0.04608237 QAR | 21.70 ALL | 2026-08-21 | |
| 0.00476016 BHD | 210.08 ALL | 2026-08-21 | |
| 0.00486777 OMR | 205.43 ALL | 2026-08-21 | |
| 0.00897593 JOD | 111.41 ALL | 2026-08-21 | |
| 1.68 SYP | 0.59524491 ALL | 2026-08-20 | |
| 1,133.07 LBP | 0.00088256 ALL | 2026-08-18 | |
| 0.60755295 TRY | 1.65 ALL | 2026-08-21 | |
| 0.11688843 MAD | 8.56 ALL | 2026-08-21 | |
| 1.68 DZD | 0.59542439 ALL | 2026-08-21 | |
| 0.03669625 TND | 27.25 ALL | 2026-08-21 | |
| 16.54 IQD | 0.06045431 ALL | 2026-08-21 | |
| 0.08508653 CNY | 11.75 ALL | 2026-08-21 | |
| 2.01 JPY | 0.49731789 ALL | 2026-08-21 | |
| 0.01013179 CHF | 98.70 ALL | 2026-08-21 |
أسعار الليك الألباني المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.