سعر الافغانى الافغانستاني - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف الافغانى الافغانستاني
أسعار صرف الافغانى الافغانستاني اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 AFN يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.01540049 USD | 64.93 AFN | 2026-09-28 | |
| 0.01351054 EUR | 74.02 AFN | 2026-09-28 | |
| 0.0565583 AED | 17.68 AFN | 2026-09-28 | |
| 0.05775184 SAR | 17.32 AFN | 2026-09-28 | |
| 0.79817658 EGP | 1.25 AFN | 2026-09-28 | |
| 0.01160458 GBP | 86.17 AFN | 2026-09-28 | |
| 0.00474504 KWD | 210.75 AFN | 2026-09-28 | |
| 0.05605778 QAR | 17.84 AFN | 2026-09-28 | |
| 0.00579058 BHD | 172.69 AFN | 2026-09-28 | |
| 0.00592149 OMR | 168.88 AFN | 2026-09-28 | |
| 0.01091895 JOD | 91.58 AFN | 2026-09-28 | |
| 2.13 SYP | 0.46967812 AFN | 2026-09-28 | |
| 1,378.34 LBP | 0.00072551 AFN | 2026-09-28 | |
| 0.75400798 TRY | 1.33 AFN | 2026-09-28 | |
| 0.14815733 MAD | 6.75 AFN | 2026-09-28 | |
| 2.06 DZD | 0.48537151 AFN | 2026-09-28 | |
| 0.04544069 TND | 22.01 AFN | 2026-09-28 | |
| 20.17 IQD | 0.04957172 AFN | 2026-09-28 | |
| 0.10329878 CNY | 9.68 AFN | 2026-09-28 | |
| 2.43 JPY | 0.41235156 AFN | 2026-09-28 | |
| 0.01277178 CHF | 78.30 AFN | 2026-09-28 |
أسعار الافغانى الافغانستاني المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.