سعر البيستا الأندوري - تحديث اليوم
أشهر العملات
أسعار صرف البيستا الأندوري
أسعار صرف البيستا الأندوري اليوم مقابل العملات العالمية
| العملة | 1 ADP يعادل | 1 من العملة يعادل | التاريخ |
|---|---|---|---|
| 0.00696754 USD | 143.52 ADP | 2026-08-16 | |
| 0.00603152 EUR | 165.80 ADP | 2026-08-16 | |
| 0.0255883 AED | 39.08 ADP | 2026-08-16 | |
| 0.02612829 SAR | 38.27 ADP | 2026-08-16 | |
| 0.36293935 EGP | 2.76 ADP | 2026-08-16 | |
| 0.0051649 GBP | 193.61 ADP | 2026-08-16 | |
| 0.00214336 KWD | 466.56 ADP | 2026-08-16 | |
| 0.02536186 QAR | 39.43 ADP | 2026-08-16 | |
| 0.0026198 BHD | 381.71 ADP | 2026-08-16 | |
| 0.00267902 OMR | 373.27 ADP | 2026-08-16 | |
| 0.00493999 JOD | 202.43 ADP | 2026-08-16 | |
| 0.9528116 SYP | 1.05 ADP | 2026-08-16 | |
| 623.60 LBP | 0.0016036 ADP | 2026-08-16 | |
| 0.33896403 TRY | 2.95 ADP | 2026-08-16 | |
| 0.06597497 MAD | 15.16 ADP | 2026-08-16 | |
| 0.93190897 DZD | 1.07 ADP | 2026-08-16 | |
| 0.02036195 TND | 49.11 ADP | 2026-08-16 | |
| 9.13 IQD | 0.10958015 ADP | 2026-08-16 | |
| 0.0467341 CNY | 21.40 ADP | 2026-08-16 | |
| 1.08 JPY | 0.92523596 ADP | 2026-08-16 | |
| 0.00569868 CHF | 175.48 ADP | 2026-08-16 |
أسعار البيستا الأندوري المنشورة إرشادية وقد تختلف عن أسعار البنوك وشركات الصرافة. راجع المصدر ووقت التحديث قبل تنفيذ أي معاملة.