يوضح الرسم البياني سعر الريال اليمني مقابل الليرة اللبنانية
يوضح الرسم البياني سعر الليرة اللبنانية مقابل الريال اليمني
100 ليرة لبنانية كم ريال يمني اليوم؟
| LBP | YER |
|---|---|
| 1 ليرة لبنانية | 0.0000 ريال يمنى |
| 100 ليرة لبنانية | 0.0000 ريال يمنى |
أسعار تحويل الليرة اللبنانية إلى الريال اليمني
| LBP | YER |
|---|---|
| 2 ليرة لبنانية | 0.0000 ريال يمنى |
| 5 ليرة لبنانية | 0.0000 ريال يمنى |
| 10 ليرة لبنانية | 0.0000 ريال يمنى |
| 25 ليرة لبنانية | 0.0000 ريال يمنى |
| 50 ليرة لبنانية | 0.0000 ريال يمنى |
| 100 ليرة لبنانية | 0.0000 ريال يمنى |
| 500 ليرة لبنانية | 0.0000 ريال يمنى |
| 1000 ليرة لبنانية | 0.0000 ريال يمنى |
| 5000 ليرة لبنانية | 0.0002 ريال يمنى |
| 10000 ليرة لبنانية | 0.0005 ريال يمنى |
أسعار تحويل الريال اليمني إلى الليرة اللبنانية
| YER | LBP |
|---|---|
| 2 ريال يمنى | 42,625,152.63 ليرة لبنانية |
| 5 ريال يمنى | 106,562,881.56 ليرة لبنانية |
| 10 ريال يمنى | 213,125,763.13 ليرة لبنانية |
| 25 ريال يمنى | 532,814,407.81 ليرة لبنانية |
| 50 ريال يمنى | 1,065,628,815.63 ليرة لبنانية |
| 100 ريال يمنى | 2,131,257,631.26 ليرة لبنانية |
| 500 ريال يمنى | 10,656,288,156.29 ليرة لبنانية |
| 1000 ريال يمنى | 21,312,576,312.58 ليرة لبنانية |
| 5000 ريال يمنى | 106,562,881,562.88 ليرة لبنانية |
| 10000 ريال يمنى | 213,125,763,125.76 ليرة لبنانية |
كيفية تحويل الليرة اللبنانية إلى الريال اليمني
1-اكتب قيمة المبلغ
في مربع المبلغ
اكتب قيمة المبلغ التي تريد تحويله.
2-إختيار العملة
إضغط على القائمة المنسدلة وقم باختيار عملة الليرة اللبنانية ثم من القائمة الثانية إختر عملة الريال اليمني
3- إحصل على نتيجة التحويل
إضغط على زر 'تحويل المبلغ' وستحصل على سعر قيمة المبلغ وسعر تحويل LBP إلى YER اليوم ومخطط بياني لسعر التحويل في آخر عشرة أيام
أسعار صرف الليرة اللبنانية اليوم مقابل العملات العالمية
| أشهر العملات | 1 LBP يعادل | تاريخ |
|---|---|---|
| $ دولار أمريكي | 0.000011 : USD | 2026-8-2 |
| € يورو | 0.000010 : EUR | 2026-8-2 |
| ريال سعودي | 0.000042 : SAR | 2026-8-2 |
| ليرة سورية | 0.15 : SYP | 2020-10-26 |
| جنيه مصرى | 0.000000 : EGP | 2026-8-3 |
| درهم اماراتى | 0.000041 : AED | 2026-8-2 |
| دينار أردنى | 0.000016 : JOD | 2026-8-3 |
| دينار كويتى | 0.000003 : KWD | 2026-8-2 |
| دينار جزائرى | 0.0015 : DZD | 2026-8-2 |
| دينار عراقى | 0.000000 : IQD | 2026-8-3 |
| دينار تونسى | 0.000004 : TND | 2026-8-3 |
| دينار ليبى | 0.000002 : LYD | 2026-8-3 |
| £ جنيه سترليني | 0.000008 : GBP | 2026-8-2 |
| درهم مغربى | 0.000001 : MAD | 2026-8-3 |
| ريال قطرى | 0.000041 : QAR | 2026-8-2 |
| ريال يمنى | 0.000000 : YER | 2026-8-3 |
| ريال عمانى | 0.000004 : OMR | 2026-8-2 |
| دولار أسترالى | 0.000016 : AUD | 2026-7-30 |
| دينار بحرينى | 0.000030 : BHD | 2026-8-3 |
| دولار كندى | 0.000016 : CAD | 2026-7-30 |

