مقارنة الوقت بين المدن
الأوقات على مدار اليوم حسب دبي. التظليل الأزرق يحدد ساعات 09:00–17:00 للمساعدة البصرية؛ ليس جدول عمل رسميًا.
| دبي Asia/Dubai | لندن Europe/London | دمشق Asia/Damascus | نيويورك America/New_York |
|---|---|---|---|
| 00:002026-10-03 · UTC+04:00 | 21:002026-10-02 · UTC+01:00 | 23:002026-10-02 · UTC+03:00 | 16:002026-10-02 · UTC−04:00 |
| 01:002026-10-03 · UTC+04:00 | 22:002026-10-02 · UTC+01:00 | 00:002026-10-03 · UTC+03:00 | 17:002026-10-02 · UTC−04:00 |
| 02:002026-10-03 · UTC+04:00 | 23:002026-10-02 · UTC+01:00 | 01:002026-10-03 · UTC+03:00 | 18:002026-10-02 · UTC−04:00 |
| 03:002026-10-03 · UTC+04:00 | 00:002026-10-03 · UTC+01:00 | 02:002026-10-03 · UTC+03:00 | 19:002026-10-02 · UTC−04:00 |
| 04:002026-10-03 · UTC+04:00 | 01:002026-10-03 · UTC+01:00 | 03:002026-10-03 · UTC+03:00 | 20:002026-10-02 · UTC−04:00 |
| 05:002026-10-03 · UTC+04:00 | 02:002026-10-03 · UTC+01:00 | 04:002026-10-03 · UTC+03:00 | 21:002026-10-02 · UTC−04:00 |
| 06:002026-10-03 · UTC+04:00 | 03:002026-10-03 · UTC+01:00 | 05:002026-10-03 · UTC+03:00 | 22:002026-10-02 · UTC−04:00 |
| 07:002026-10-03 · UTC+04:00 | 04:002026-10-03 · UTC+01:00 | 06:002026-10-03 · UTC+03:00 | 23:002026-10-02 · UTC−04:00 |
| 08:002026-10-03 · UTC+04:00 | 05:002026-10-03 · UTC+01:00 | 07:002026-10-03 · UTC+03:00 | 00:002026-10-03 · UTC−04:00 |
| 09:002026-10-03 · UTC+04:00 | 06:002026-10-03 · UTC+01:00 | 08:002026-10-03 · UTC+03:00 | 01:002026-10-03 · UTC−04:00 |
| 10:002026-10-03 · UTC+04:00 | 07:002026-10-03 · UTC+01:00 | 09:002026-10-03 · UTC+03:00 | 02:002026-10-03 · UTC−04:00 |
| 11:002026-10-03 · UTC+04:00 | 08:002026-10-03 · UTC+01:00 | 10:002026-10-03 · UTC+03:00 | 03:002026-10-03 · UTC−04:00 |
| 12:002026-10-03 · UTC+04:00 | 09:002026-10-03 · UTC+01:00 | 11:002026-10-03 · UTC+03:00 | 04:002026-10-03 · UTC−04:00 |
| 13:002026-10-03 · UTC+04:00 | 10:002026-10-03 · UTC+01:00 | 12:002026-10-03 · UTC+03:00 | 05:002026-10-03 · UTC−04:00 |
| 14:002026-10-03 · UTC+04:00 | 11:002026-10-03 · UTC+01:00 | 13:002026-10-03 · UTC+03:00 | 06:002026-10-03 · UTC−04:00 |
| 15:002026-10-03 · UTC+04:00 | 12:002026-10-03 · UTC+01:00 | 14:002026-10-03 · UTC+03:00 | 07:002026-10-03 · UTC−04:00 |
| 16:002026-10-03 · UTC+04:00 | 13:002026-10-03 · UTC+01:00 | 15:002026-10-03 · UTC+03:00 | 08:002026-10-03 · UTC−04:00 |
| 17:002026-10-03 · UTC+04:00 | 14:002026-10-03 · UTC+01:00 | 16:002026-10-03 · UTC+03:00 | 09:002026-10-03 · UTC−04:00 |
| 18:002026-10-03 · UTC+04:00 | 15:002026-10-03 · UTC+01:00 | 17:002026-10-03 · UTC+03:00 | 10:002026-10-03 · UTC−04:00 |
| 19:002026-10-03 · UTC+04:00 | 16:002026-10-03 · UTC+01:00 | 18:002026-10-03 · UTC+03:00 | 11:002026-10-03 · UTC−04:00 |
| 20:002026-10-03 · UTC+04:00 | 17:002026-10-03 · UTC+01:00 | 19:002026-10-03 · UTC+03:00 | 12:002026-10-03 · UTC−04:00 |
| 21:002026-10-03 · UTC+04:00 | 18:002026-10-03 · UTC+01:00 | 20:002026-10-03 · UTC+03:00 | 13:002026-10-03 · UTC−04:00 |
| 22:002026-10-03 · UTC+04:00 | 19:002026-10-03 · UTC+01:00 | 21:002026-10-03 · UTC+03:00 | 14:002026-10-03 · UTC−04:00 |
| 23:002026-10-03 · UTC+04:00 | 20:002026-10-03 · UTC+01:00 | 22:002026-10-03 · UTC+03:00 | 15:002026-10-03 · UTC−04:00 |
تُحسب فروق التوقيت لكل ساعة في التاريخ المحدد. الساعة المتكررة تظهر مرتين مع فرق UTC لتمييزها؛ أوقات المدن قد تقع في اليوم السابق أو التالي.