مقارنة الوقت بين المدن

الأوقات على مدار اليوم حسب دبي. التظليل الأزرق يحدد ساعات 09:00–17:00 للمساعدة البصرية؛ ليس جدول عمل رسميًا.

دبي Asia/Dubaiلندن Europe/Londonدمشق Asia/Damascusنيويورك America/New_York
00:002026-11-17 · UTC+04:0020:002026-11-16 · UTC+00:0023:002026-11-16 · UTC+03:0015:002026-11-16 · UTC−05:00
01:002026-11-17 · UTC+04:0021:002026-11-16 · UTC+00:0000:002026-11-17 · UTC+03:0016:002026-11-16 · UTC−05:00
02:002026-11-17 · UTC+04:0022:002026-11-16 · UTC+00:0001:002026-11-17 · UTC+03:0017:002026-11-16 · UTC−05:00
03:002026-11-17 · UTC+04:0023:002026-11-16 · UTC+00:0002:002026-11-17 · UTC+03:0018:002026-11-16 · UTC−05:00
04:002026-11-17 · UTC+04:0000:002026-11-17 · UTC+00:0003:002026-11-17 · UTC+03:0019:002026-11-16 · UTC−05:00
05:002026-11-17 · UTC+04:0001:002026-11-17 · UTC+00:0004:002026-11-17 · UTC+03:0020:002026-11-16 · UTC−05:00
06:002026-11-17 · UTC+04:0002:002026-11-17 · UTC+00:0005:002026-11-17 · UTC+03:0021:002026-11-16 · UTC−05:00
07:002026-11-17 · UTC+04:0003:002026-11-17 · UTC+00:0006:002026-11-17 · UTC+03:0022:002026-11-16 · UTC−05:00
08:002026-11-17 · UTC+04:0004:002026-11-17 · UTC+00:0007:002026-11-17 · UTC+03:0023:002026-11-16 · UTC−05:00
09:002026-11-17 · UTC+04:0005:002026-11-17 · UTC+00:0008:002026-11-17 · UTC+03:0000:002026-11-17 · UTC−05:00
10:002026-11-17 · UTC+04:0006:002026-11-17 · UTC+00:0009:002026-11-17 · UTC+03:0001:002026-11-17 · UTC−05:00
11:002026-11-17 · UTC+04:0007:002026-11-17 · UTC+00:0010:002026-11-17 · UTC+03:0002:002026-11-17 · UTC−05:00
12:002026-11-17 · UTC+04:0008:002026-11-17 · UTC+00:0011:002026-11-17 · UTC+03:0003:002026-11-17 · UTC−05:00
13:002026-11-17 · UTC+04:0009:002026-11-17 · UTC+00:0012:002026-11-17 · UTC+03:0004:002026-11-17 · UTC−05:00
14:002026-11-17 · UTC+04:0010:002026-11-17 · UTC+00:0013:002026-11-17 · UTC+03:0005:002026-11-17 · UTC−05:00
15:002026-11-17 · UTC+04:0011:002026-11-17 · UTC+00:0014:002026-11-17 · UTC+03:0006:002026-11-17 · UTC−05:00
16:002026-11-17 · UTC+04:0012:002026-11-17 · UTC+00:0015:002026-11-17 · UTC+03:0007:002026-11-17 · UTC−05:00
17:002026-11-17 · UTC+04:0013:002026-11-17 · UTC+00:0016:002026-11-17 · UTC+03:0008:002026-11-17 · UTC−05:00
18:002026-11-17 · UTC+04:0014:002026-11-17 · UTC+00:0017:002026-11-17 · UTC+03:0009:002026-11-17 · UTC−05:00
19:002026-11-17 · UTC+04:0015:002026-11-17 · UTC+00:0018:002026-11-17 · UTC+03:0010:002026-11-17 · UTC−05:00
20:002026-11-17 · UTC+04:0016:002026-11-17 · UTC+00:0019:002026-11-17 · UTC+03:0011:002026-11-17 · UTC−05:00
21:002026-11-17 · UTC+04:0017:002026-11-17 · UTC+00:0020:002026-11-17 · UTC+03:0012:002026-11-17 · UTC−05:00
22:002026-11-17 · UTC+04:0018:002026-11-17 · UTC+00:0021:002026-11-17 · UTC+03:0013:002026-11-17 · UTC−05:00
23:002026-11-17 · UTC+04:0019:002026-11-17 · UTC+00:0022:002026-11-17 · UTC+03:0014:002026-11-17 · UTC−05:00

تُحسب فروق التوقيت لكل ساعة في التاريخ المحدد. الساعة المتكررة تظهر مرتين مع فرق UTC لتمييزها؛ أوقات المدن قد تقع في اليوم السابق أو التالي.

العودة إلى ساعات مدن العالم